Découvrez le MSC Yacht Club
Optez pour la tranquillité et le calme
Dans le monde des croisières, il existe une formule qui permet de découvrir un itinéraire varié, à un prix très abordable, il s’agit de la croisière dite « de repositionnement ».
Dans la plupart des cas, on parle de croisières transatlantiques, c’est-à-dire une traversée de l’océan atlantique pour rejoindre deux ports, chacun sur un continent différent.
En effet, au moins deux fois par année, plusieurs compagnies maritimes « repositionnent » certains de leurs navires dans des secteurs géographiques où la demande est plus forte et cette opération donne lieu à des rabais substantiels sur les prix courants pratiqués en haute saison.
Par exemple, un navire qui a offert des croisières dans la Méditerranée pendant tout l’été peut se « repositionner » pour l’hiver dans les Caraïbes et répéter l’opération à l’inverse au printemps suivant. Ou encore entre l’Amérique du Sud et l’Europe; ou l’Amérique du Sud et la Californie, etc.
Une croisière de « repositionnement » implique généralement que le port d’origine n’est pas le même que le port de destination et qu’il y aura vraisemblablement une importante portion du trajet en pleine mer. C’est pourquoi ces croisières sont généralement d’une durée de 13 à 16 jours.
Elles comprennent des escales et des excursions comme toutes les autres croisières, mais c’est la portion de pleine mer qui les différencie et fait qu’elles s’adressent à une clientèle différente. Traverser l’Atlantique ou le Pacifique d’Est en Ouest ou du Sud au Nord peut rebuter, à première vue. Cependant, pour ceux qui souhaitent profiter de l'air marin et qui aiment la navigation en mer, c'est la formule idéale. Vous pourrez jouir à bord des installations mises à dispositions, des activités, des spectacles et surtout des escales et des excursions, comme toute autre croisière.
Optez pour la tranquillité et le calme
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Seattle | 18:00 | |
| 29/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 30/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 01/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 02/10/2026 | Los Angeles | 07:00 | 21:00 |
| 03/10/2026 | San Diego | 08:00 | 18:00 |
| 04/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 05/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 06/10/2026 | Cabo San Lucas | 07:00 | 16:00 |
| 07/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 08/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 09/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 10/10/2026 | Puntarenas | 10:00 | 20:00 |
| 11/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 12/10/2026 | Canal de Panama | 09:00 | 09:05 |
| 12/10/2026 | Canal de Panama | 21:00 | 21:05 |
| 13/10/2026 | Colon | 07:00 | 19:00 |
| 14/10/2026 | Carthagènes des Indes | 11:00 | 18:00 |
| 15/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 16/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 17/10/2026 | Miami | 07:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Seattle | 18:00 | |
| 29/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 30/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 01/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 02/10/2026 | Los Angeles | 07:00 | 21:00 |
| 03/10/2026 | San Diego | 08:00 | 18:00 |
| 04/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 05/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 06/10/2026 | Cabo San Lucas | 07:00 | 16:00 |
| 07/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 08/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 09/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 10/10/2026 | Puntarenas | 10:00 | 20:00 |
| 11/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 12/10/2026 | Canal de Panama | 09:00 | 09:05 |
| 12/10/2026 | Canal de Panama | 21:00 | 21:05 |
| 13/10/2026 | Colon | 07:00 | 19:00 |
| 14/10/2026 | Carthagènes des Indes | 11:00 | 18:00 |
| 15/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 16/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 17/10/2026 | Miami | 07:00 | 17:00 |
| 18/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 19/10/2026 | Georgetown, Grand Cayman | 08:00 | 18:00 |
| 20/10/2026 | Ocho Rios | 08:00 | 16:00 |
| 21/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 22/10/2026 | Miami | 07:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Los Angeles | 21:00 | |
| 03/10/2026 | San Diego | 08:00 | 18:00 |
| 04/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 05/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 06/10/2026 | Cabo San Lucas | 07:00 | 16:00 |
| 07/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 08/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 09/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 10/10/2026 | Puntarenas | 10:00 | 20:00 |
| 11/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 12/10/2026 | Canal de Panama | 09:00 | 09:05 |
| 12/10/2026 | Canal de Panama | 21:00 | 21:05 |
| 13/10/2026 | Colon | 07:00 | 19:00 |
| 14/10/2026 | Carthagènes des Indes | 11:00 | 18:00 |
| 15/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 16/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 17/10/2026 | Miami | 07:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | San Diego | 18:00 | |
| 04/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 05/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 06/10/2026 | Cabo San Lucas | 07:00 | 16:00 |
| 07/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 08/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 09/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 10/10/2026 | Puntarenas | 10:00 | 20:00 |
| 11/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 12/10/2026 | Canal de Panama | 09:00 | 09:05 |
| 12/10/2026 | Canal de Panama | 21:00 | 21:05 |
| 13/10/2026 | Colon | 07:00 | 19:00 |
| 14/10/2026 | Carthagènes des Indes | 11:00 | 18:00 |
| 15/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 16/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 17/10/2026 | Miami | 07:00 |
Chargement des croisières…
Toutes les croisières sont affichées.
Impossible de charger la page suivante.