Découvrez le MSC Yacht Club
Optez pour la tranquillité et le calme
Les croisières transatlantiques sont l’occasion de profiter de la navigation, en vous relaxant sur les transats de votre navire de luxe et partir vers des destinations lointaines en quête de découverte. Véritable aventure humaine, la traversée des océans est un voyage hors du commun vous promettant une sensation de liberté exceptionnelle.
Votre grand voyage, à l’autre bout du monde, commence généralement en Europe, dans de nombreux ports de départs et vous emmène, selon votre choix, vers des destinations extraordinaires tels que la Floride, les Caraïbes, le Brésil ou encore l’Afrique du Sud. Croisière mythique, les transatlantiques vous permettent de redécouvrir l’art du voyage élégant. Aussi important que la destination, la navigation vous permet ainsi de vous reposer et de profiter pleinement de tous les équipements de votre navire.
Les croisières transatlantiques sont programmées toute l’année en fonction des compagnies et des destinations. La majorité des traversées s’effectuent de Janvier à Mai puis reprennent de Septembre à Décembre. Les mois de Juin, Juillet et Août sont généralement réservés aux croisières de 8 jours.
Optez pour la tranquillité et le calme
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Seattle | ||
| 18/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 19/09/2026 | Ketchikan | ||
| 20/09/2026 | Juneau | ||
| 21/09/2026 | Endicott Arm | ||
| 22/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 23/09/2026 | Victoria | ||
| 24/09/2026 | Seattle | ||
| 25/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 26/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 27/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 28/09/2026 | Los Angeles | ||
| 29/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 30/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 01/10/2026 | Cabo San Lucas | ||
| 02/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 03/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 04/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 05/10/2026 | Puerto Quetzal | ||
| 06/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 07/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 08/10/2026 | Fuerte Amador | ||
| 09/10/2026 | Fuerte Amador | ||
| 09/10/2026 | Canal de Panama | ||
| 10/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 11/10/2026 | Curaçao | ||
| 12/10/2026 | Aruba | ||
| 13/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 14/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 15/10/2026 | Miami | ||
| 16/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 17/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 18/10/2026 | San Juan | ||
| 19/10/2026 | Antigua | ||
| 20/10/2026 | Castries, Saint Lucie | ||
| 21/10/2026 | Barbados | ||
| 22/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 23/10/2026 | Saint-Martin (Philipsburg) | ||
| 24/10/2026 | Tortola | ||
| 25/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 26/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 27/10/2026 | Miami |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | Seattle | ||
| 25/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 26/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 27/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 28/09/2026 | Los Angeles | ||
| 29/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 30/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 01/10/2026 | Cabo San Lucas | ||
| 02/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 03/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 04/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 05/10/2026 | Puerto Quetzal | ||
| 06/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 07/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 08/10/2026 | Fuerte Amador | ||
| 09/10/2026 | Fuerte Amador | ||
| 09/10/2026 | Canal de Panama | ||
| 10/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 11/10/2026 | Curaçao | ||
| 12/10/2026 | Aruba | ||
| 13/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 14/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 15/10/2026 | Miami |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | New York | 16:00 | |
| 27/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 28/09/2026 | Halifax | 07:00 | 16:00 |
| 29/09/2026 | Sydney, Nova Scotia | 07:00 | 15:00 |
| 30/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 01/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 02/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 03/10/2026 | Ponta Delgada | 11:00 | 18:00 |
| 04/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 05/10/2026 | Funchal | 07:00 | 17:00 |
| 06/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 07/10/2026 | Gibraltar | 07:00 | 19:00 |
| 08/10/2026 | Motril | 07:00 | 23:59 |
| 09/10/2026 | Melilla | 07:00 | 17:00 |
| 10/10/2026 | Ibiza | 12:30 | 22:30 |
| 11/10/2026 | Palma de Majorque | 07:00 | 18:00 |
| 12/10/2026 | Barcelone | 07:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | Southampton | 16:00 | |
| 13/10/2026 | Le Havre | 06:00 | 19:00 |
| 14/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 15/10/2026 | Cork | 07:00 | 16:00 |
| 16/10/2026 | Belfast | 08:30 | 15:30 |
| 17/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 18/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 19/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 20/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 21/10/2026 | Sydney, Nova Scotia | 11:30 | 18:00 |
| 22/10/2026 | Halifax | 10:00 | 19:00 |
| 23/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 24/10/2026 | New York | 07:00 |
Chargement des croisières…
Toutes les croisières sont affichées.
Impossible de charger la page suivante.